ファムパーク FP-P3 (地上1段/地下2段) 昇降式・ピット式
国土交通省認定番号:関東(17)-59
FP-P3 標準諸元表 | S (SH) | M (MH) | L (LH) | G (GH) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大収容台数算定式 | 連棟数N x 3 (例:3連の場合は9台) | |||||
最大収容車寸法 (ハイルーフ車仕様) |
全長 [mm] | 4700 | 4900 | 5050 | 5300 | |
全幅 [mm] | 1750 | 1800 | 1850 | 1950 | ||
全高 [mm] |
地上1階 | 2100 | ||||
地下1階 | 1550(2100) | |||||
地下2階 | 1550(2100) | |||||
最大収容車重量[kg] | 2000 | 2300 | ||||
装置全体の寸法 (ハイルーフ車仕様) |
連棟ピッチ P [mm] | 2350 | 2400 | 2450 | 2550 | |
ピット全幅 PW [mm] | P x 連棟数N + 200 | |||||
装置全幅 AW [mm] | PW + 390 | |||||
ピット奥行 PL [mm] | 4950 | 5150 | 5300 | 5550 | ||
ピット深さ D [mm] | 3550 (4650) | |||||
装置必要高さ AH [mm] | 5450 (6550) | |||||
電動機・定格速度 | 昇降用(50/60Hz) | 三相交流 200V 3.7kW・2.1/2.4[m/min] | 2.0/2.3[m/min] | |||
ゲート用(50/60Hz) | 三相交流 200V 0.2kW・6.72/8.06[m/min] | |||||
電源 | 三相交流 AC200/220V 50/60Hz | |||||
乗込方式 | 後進入庫・前進出庫 |
※本諸元は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。